Освітньо-професійноу програму другого (магістерського) рівня вищої освіти
«Середня освіта (Інформатика)» за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка оновлено у 2021 роцз урахуванням пропозицій стейкходреів.
2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
1 | 2 | 3 | 4 |
Обов’язкові компоненти ОП | |||
Цикл загальної підготовки | |||
ОК1 | Професійно-педагогічні комунікації у міжнародному просторі | 3 | Іспит |
ОК2 | Педагогіка вищої школи. Тьюторство. | 3 | Іспит |
ОК3 | Психологія за професійним спрямуванням | 3 | Залік |
ОК4 | Методологія та організація наукових досліджень | 3 | Залік |
Всього за циклом: | 12 | ||
Цикл професійної підготовки | |||
ОК5 | Програмування в шкільній освіті | 3 | Іспит |
ОК6 | Математичні та статистичні методи у педагогічних дослідженнях | 3 | Іспит |
ОК7 | Інформаційні технології в освіті і науці | 3 | Іспит |
ОК8 | Проектування електронних освітніх ресурсів | 3 | Залік |
ОК9 | Технології дистанційної освіти | 3 | Іспит |
ОК10 | Методика та технології навчання інформатики | 6 | Іспит |
ОК11 | Медіатехнології в освіті | 3 | Іспит |
Всього за циклом: | 24 | ||
Практична підготовка | |||
ОК12 | Виробнича (педагогічна) практика | 12 | Залік |
ОК13 | Науково-дослідна практика, магістерська робота (проект) | 15 | Залік |
ОК14 | Атестація | 3 | Іспит |
Вибіркові навчальні дисципліни | |||
ВБ | Вибіркові дисципліни | 24 | Заліки |
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 |
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
КАФЕДРИ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
до навчального плану на 2021-2022 н.р.
кредити ЄКТС | БЛОК 1
ІКТ |
БЛОК 2
ПРОГРАМУВАННЯ |
БЛОК 3
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ |
|
СЕМЕСТР 1 | 6 | Цифрова культура педагога | Блочне програмування | Сучасні технології навчання інформатики |
3 | Хмарні технології в освіті | Практикум з програмування ч1 (структурний підхід) | Платформи дистанційної освіти | |
СЕМЕСТР 2 | 3 | Оптимізаційні задачі в електронних таблицях | Практикум з програмування ч2 (ООП) | Менторінг |
3 | Алгоритми обробки графічних зображень | Розробка програм з графічним інтерфейсом | STEAM-освіта | |
3 | Основи освітніх вимірювань | Розробка мобільних додатків | Цифрові інструменти освітнього менеджменту | |
СЕМЕСТР 3 | 3 | Олімпіади з ІКТ | Інтернет речей | Вибрані розділи методики навчання інформатики |
3 | Бази даних | Практикум з програмування ч3 (олімпіади) | Методика розробки навчально-ігрових проектів |
ВІДГУКИ