Вибіркові дисципліни
кафедра математики та інформатики і методики навчання
№ з.п. | Назва вибіркової дисципліни (відповідно до навчального плану | Назва вибіркової дисципліни англійською мовою | Абревіатура назви вибіркової дисципліни (кирилицею) | Кількість кредитів ECTS / кількість годин | Семестр, в якому вивчається вибіркова дисципліна | Вибіркова дисципліна рекомендована для здобувачів освіти, що навчаються за відповідними спеціальностями | Викладач, якому запланована дисципліна | Посилання на силабус |
Освітні програми | ||||||||
Факультет математики та інформатики (Спеціальність 111 ’Математика’ Галузь знань 11’ Математика і статистика’) | ||||||||
1 | Математична економіка | Mathematical economics | МЕ | 6/180 | 7 | М | Никифорчин І.В. | силабус |
2 | Методика викладання математики | Methods of teaching mathematics | МВМ | 6/180 | 7 | М | Кульчицька Н.В. | силабус |
Факультет математики та інформатики (Спеціальність 113 ’Прикладна математика’ Галузь знань 11’ Математика і статистика’) | ||||||||
3 | Математична економіка | Mathematical economics | МЕ_ПМ | 6/180 | 6 | ПМ | Никифорчин І.В. | силабус |
4 | Фінансова математика | Financial mathematics | ФМ_ПМ | 6/180 | 6 | ПМ | Никифорчин І.В. | силабус |
Факультет іноземних мов (Спеціальність 035 ’Філологія’ Галузь знань 03’ Гуманітарні науки’) | ||||||||
5 | Інформаційні технології в освіті | Information technology in education | ІТО
А-21, А-22, Зб-А-23- А-24, А-25 |
3/90 | 3 | А | Дрінь Б.М. | силабус |
Факультет історії, політології і міжнародних відносин (Спеціальність 052 ‘Політологія’ Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки’ | ||||||||
6 | Сучасні інформаційні технології | Modern information technologies | П-1зб | 3/90 | 3 | П, Нб | Дрінь Б.М | силабус |
Факультет філології (Спеціальність ‘035 Філологія’ Галузь знань ‘03 Гуманітарні науки’ | ||||||||
7 | Сучасні інформаційні технології | Modern information technologies | СІТ
УМЛф-21 |
3/90 | 4 | УМЛ | Хрущ Л.З. | силабус |